Касса
Касса
1 458 151 ₽
Актуальный остаток с учётом инвестиций
Доходы Апр 2026
+1 566 093 ₽
Расходы: 1 875 949 ₽
Результат Апр 2026
-309 856 ₽
Отчёт по месяцам 2026
Движение средств 2026
Операции
| Дата ▼ | Кошелёк | Категория | Комментарий | Расход | Приход | Инвест. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +129 516 | |||
| 06.05.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +131 880 | |||
| 30.04.2026 | ИП | Покупка Lamoda | +30 448 | |||
| 29.04.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +29 143 | |||
| 29.04.2026 | Галя | Прочие расходы | 15 000 | |||
| 29.04.2026 | Галя | Возврат | 4 900 | |||
| 29.04.2026 | Галя | Возврат | 7 900 | |||
| 29.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +22 700 | |||
| 29.04.2026 | Галя | exp_other | 15 000 | |||
| 28.04.2026 | ИП | Прочие расходы | 10 000 | |||
| 28.04.2026 | ИП | Производство | 44 000 | |||
| 28.04.2026 | Галя | Возврат | 10 | |||
| 28.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +6 498 | |||
| 28.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 500 | |||
| 27.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 631 | |||
| 27.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 | |||
| 25.04.2026 | Галя | Покупка сотрудники | +10 200 | |||
| 24.04.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 10 980 | |||
| 24.04.2026 | ИП | Налоги | 12 718 | |||
| 24.04.2026 | ИП | Налоги | 107 535 | |||
| 24.04.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 160 850 | |||
| 24.04.2026 | Галя | Прочие расходы | 15 000 | |||
| 24.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +33 065 | |||
| 24.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 500 | |||
| 24.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +2 700 | |||
| 24.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +9 600 | |||
| 24.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 500 | |||
| 23.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +28 333 | |||
| 23.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +98 820 | |||
| 23.04.2026 | Галя | exp_other | 10 000 | |||
| 23.04.2026 | Галя | exp_marketing | 15 000 | |||
| 23.04.2026 | Галя | Возврат | 34 500 | |||
| 23.04.2026 | Галя | Возврат | 34 500 | |||
| 23.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +34 500 | |||
| 23.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +26 978 | |||
| 22.04.2026 | ИП | Покупка у партнеров | +23 881 | |||
| 22.04.2026 | Галя | exp_marketing | 30 000 | |||
| 22.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +33 800 | |||
| 21.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +18 800 | |||
| 21.04.2026 | ИП | Закупка тканей | 70 210 | |||
| 21.04.2026 | Галя | Закупка тканей | 28 800 | |||
| 21.04.2026 | Галя | Прочие расходы | 15 000 | |||
| 21.04.2026 | Галя | Прочие расходы | 2 382 | |||
| 20.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +34 500 | |||
| 20.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +18 270 | |||
| 20.04.2026 | Галя | Затраты производства | 27 000 | |||
| 20.04.2026 | Галя | Затраты производства | 90 000 | |||
| 19.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 500 | |||
| 19.04.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 36 000 | |||
| 19.04.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 45 000 | |||
| 19.04.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 60 000 | |||
| 19.04.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 40 000 | |||
| 19.04.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 65 000 | |||
| 19.04.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 90 000 | |||
| 19.04.2026 | Галя | ЗП сотрудники | 55 000 | |||
| 18.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +57 227 | |||
| 18.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +41 800 | |||
| 17.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +17 250 | |||
| 17.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 693 | |||
| 17.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 891 | |||
| 16.04.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 4 800 | |||
| 16.04.2026 | Галя | Возврат | 54 000 | |||
| 16.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +34 500 | |||
| 16.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +73 080 | |||
| 16.04.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 40 000 | |||
| 16.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 750 | |||
| 15.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +55 742 | |||
| 15.04.2026 | Галя | Затраты производства | 10 000 | |||
| 15.04.2026 | Галя | Маркетинг, фотоссесии | 2 000 | |||
| 14.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +48 000 | |||
| 14.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 800 | |||
| 14.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 300 | |||
| 14.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +53 789 | |||
| 13.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +17 000 | |||
| 12.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +5 935 | |||
| 11.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +15 878 | |||
| 10.04.2026 | Настя | Производство | 3 500 | |||
| 10.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +29 300 | |||
| 10.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +8 600 | |||
| 10.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +94 840 | |||
| 10.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +20 102 | |||
| 10.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +12 900 | |||
| 10.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +11 100 | |||
| 10.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +7 500 | |||
| 10.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +17 000 | |||
| 08.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +10 | |||
| 08.04.2026 | Галя | Прочие расходы | 15 000 | |||
| 08.04.2026 | ИП | Производство | 414 | |||
| 08.04.2026 | ИП | Производство | 7 328 | |||
| 08.04.2026 | ИП | Налоги | 593 | |||
| 08.04.2026 | ИП | Налоги | 40 517 | |||
| 08.04.2026 | ИП | Налоги | 10 920 | |||
| 07.04.2026 | Галя | Бартер | 9 385 | |||
| 07.04.2026 | Галя | Бартер | 10 921 | |||
| 07.04.2026 | Галя | Производство | 54 600 | |||
| 07.04.2026 | Галя | Производство | 50 000 | |||
| 07.04.2026 | Галя | ЗП | 3 000 | |||
| 06.04.2026 | ИП | Аренда, траты на офис | 7 792 | |||
| 06.04.2026 | Галя | Студия | 2 900 | |||
| 06.04.2026 | Галя | Стилист | 20 000 | |||
| 05.04.2026 | ИП | ЗП | 36 540 | |||
| 05.04.2026 | ИП | ЗП | 36 540 | |||
| 05.04.2026 | Галя | ЗП | 5 000 | |||
| 05.04.2026 | Галя | ЗП | 60 000 | |||
| 05.04.2026 | Галя | ЗП | 40 000 | |||
| 05.04.2026 | Галя | ЗП | 23 000 | |||
| 05.04.2026 | Галя | ЗП | 55 000 | |||
| 05.04.2026 | Галя | ЗП | 90 000 | |||
| 03.04.2026 | Галя | Бартер | 12 739 | |||
| 03.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +39 834 | |||
| 03.04.2026 | Галя | Покупка через сайт | +75 000 | |||
| 03.04.2026 | Галя | Прочие расходы | 5 000 | |||
| 03.04.2026 | Галя | Прочие расходы | 18 650 | |||
| 03.04.2026 | Галя | Затраты производства | 2 170 | |||
| 02.04.2026 | Галя | Аренда, траты на офис | 10 000 | |||
| 01.04.2026 | ИП | Оплата сдэк | 4 400 | |||
| 01.04.2026 | Галя | Бартер | 7 318 | |||
| 01.04.2026 | Галя | Бартер | 8 065 | |||
| 01.04.2026 | Галя | Бартер | 1 984 | |||
| 01.04.2026 | Галя | Бартер | 1 984 | |||
| 01.04.2026 | ИП | Маркетинг, фотоссесии | 10 000 |
Записей: 121
Расходы: 1 928 346 ₽
Приходы: +1 566 093 ₽